
Miniatur Split Core Stromtransformatoren
Hochwertige Kompensationsmessungen Erhältlich in einer Vielzahl von Transformatoren-Nennwerten Genauigkeit bis Klasse 0.5 Fuß- oder Busbar montiert
- Produkteinführung
Funktionen
Hochwertige Kompensationsmessungen
Erhältlich in einer Vielzahl von Transformatoren-Nennwerten
Genauigkeit bis Klasse 0.5
Fuß- oder Busbar montiert
Typische Appication
Schaltgeräte
Energiemanagementsysteme
Instrumentierungsausrüstung
Split Core Stromwandler sind für die Montage an einer bestehenden Elektroinstallation konzipiert, ohne dass die primäre Busbar oder Kabel demontiert werden müssen.


Elektrischer Parameter
Größe | Ipn(A) | Isn(A) | Burden(VA) | Fenster(mm) | Welght(kg) | ||
CL0.5 | CL1 | CL3 | |||||
LO-KCT02-223 | 100 | 5/1 | / | / | 1.5 | 20*30 | 0.75 |
150 | 5/1 | / | / | 2 | |||
200 | 5/1 | / | 1.5 | 2.5 | |||
250 | 5/1 | / | 2.5 | 3.75 | |||
300 | 5/1 | / | 2.5 | 3.75 | |||
LO-KCT02-258 | 300 | 5/1 | / | 2.5 | 5 | 50*80 | 0.90 |
400 | 5/1 | 2.5 | 3.75 | 5 | |||
500 | 5/1 | 2.5 | 5 | 10 | |||
600 | 5/1 | 2.5 | 5 | 10 | |||
750 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | |||
800 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | |||
LO-KCT02-288 | 800 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | 80*80 | 1.25 |
1000 | 5/1 | 5 | 10 | 15 | |||
1200 | 5/1 | 5 | 10 | 15 | |||
LO-KCT02-812 | 1200 | 5/1 | 7.5 | 10 | 15 | 80*120 | 1.25 |
1500 | 5/1 | 10 | 15 | 20 | |||
1600 | 5/1 | 10 | 15 | 20 | |||
LO-KCT02-816 | 2000 | 5/1 | 10 | 15 | 25 | 80*160 | 4.30 |

Beliebte label: Miniatur Split-Core-Stromtransformatoren, China, Hersteller, kundenspezifisch, Angebot, niedriger Preis, hergestellt in China









